Plate and Pipe Integrated Laser Cutting Machine Series
Dwiguna untuk pipa dan lembaran (tube and sheet dual-purpose), menempati area yang kecil.
Switching dua sistem antara mode potong bidang datar dan pipa, pemrosesan fleksibel, pengoperasian mudah.
Performa stabil, pengoperasian sederhana dan mudah dipelajari.
Biaya operasional rendah dan perawatan mudah!
| Parameter | JTLT3015 | JTLT4020 | JTLT6025 |
|---|---|---|---|
| Plane Cutting Area | 3000mm*1500mm | 4000mm*2000mm | 6000mm*2500mm |
| Tube Cutting – Round Tube | Φ30mm-Φ350mm*6100mm | Φ30mm-Φ350mm*6100mm | Φ30mm-Φ350mm*6100mm |
| Tube Cutting – Square Tube | 30mm*30mm-250mm*250mm*6100mm | 30mm*30mm-250mm*250mm*6100mm | 30mm*30mm-250mm*250mm*6100mm |
| Laser Power | 1500W-6000W | ||
| X-Axis Travel | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
| Y-Axis Travel (Plane) | 3000mm | 4000mm | 6000mm |
| Y-Axis Travel (Tube) | 6100mm | 6100mm | 6100mm |
| Max. Positioning Speed (Plane) | X:88m/min, Y:74m/min | X:88m/min, Y:74m/min | X:88m/min, Y:74m/min |
| Max. Positioning Speed (Tube) | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ||
| Repeated Positioning Accuracy | ±0.05mm | ||
| Max. Acceleration | 0.5G | ||
Produk Terkait
-

HSG TX5R Series – Heavy-duty Tube Fiber Laser Cutting Machine
6000W - 20000WPipe Metal Laser Cutting
Lihat Detail -

HSG GT Series – All-New High-Speed Sheet Metal Cutting Machine
3000W - 12000WSheet Metal Laser Cutting
Lihat Detail -

JIATAI XL Series – Plate Laser Cutting Machine
6000W - 120000WSheet Metal Laser Cutting
Lihat Detail -

JIATAI Storm XZ Series – Plate Laser Cutting Machine
1500W - 12000WSheet Metal Laser Cutting
Lihat Detail
M

ADH
ZYMT
TRUMPF
JIRFINE
DERATECH



