Seri Khusus Industri Hemat Biaya
Seri khusus industri, hemat biaya!
Performa Stabil dan Mudah Dipelajari
Performa stabil, mudah dipelajari!
Desain Terintegrasi Hemat Ruang
Desain terintegrasi dan menempati area yang kecil!
Biaya Operasional dan Perawatan Rendah
Biaya operasional rendah dan perawatan mudah!
| Model | Processing Area | Laser Power | XY Axis Max Positioning Speed | XY Axis Positioning Accuracy | XY Axis Repeated Positioning Accuracy | Max. Acceleration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTLC3015 | 3000mm*1500mm | ≤20000W | X:131m/min, Y:150m/min | ±0.03mm/m | ±0.03mm | 2.0G |
| JTLC4020 | 4000mm*2000mm | ≤20000W | X:131m/min, Y:150m/min | ±0.03mm/m | ±0.03mm | 2.0G |
| JTLC6025 | 6000mm*2500mm | ≤20000W | X:131m/min, Y:150m/min | ±0.03mm/m | ±0.03mm | 2.0G |
| JTLC8025 | 8000mm*2500mm | ≤20000W | X:131m/min, Y:150m/min | ±0.03mm/m | ±0.03mm | 2.0G |
| JTLC10025 | 10000mm*2500mm | ≤20000W | X:131m/min, Y:150m/min | ±0.03mm/m | ±0.03mm | 2.0G |
| JTLC12025 | 12000mm*2500mm | ≤20000W | X:131m/min, Y:150m/min | ±0.03mm/m | ±0.03mm | 2.0G |
Produk Terkait
-


HSG GH Series – Flagship Sheet Fiber Laser Cutting Machine
3000W - 60000WSheet Metal Laser Cutting
Lihat Detail -


HSG T2 Series – Three-chuck Tube Fiber Laser Cutting Machine
3000W - 6000WPipe Metal Laser Cutting
Lihat Detail -


JIATAI XP Series – Plate Laser Cutting Machine
3000W - 60000WSheet Metal Laser Cutting
Lihat Detail -


HSG GFA Series – Effortless Cutting For Large-format Materials
12000W - 60000WSheet Metal Laser Cutting
Lihat Detail
M

ADH
ZYMT
TRUMPF
JIRFINE
DERATECH