Bed Berongga untuk Laser Daya Tinggi
Bed mesin berongga dengan struktur pengelasan pelat, dapat dilengkapi sumber laser berdaya tinggi.
Performa Dinamis dan Akurasi Lebih Baik
Memiliki performa dinamis lebih baik dan akurasi pemesinan lebih baik.
Sistem Hydraulic Lifting
Sistem hydraulic lifting, beban meja lebih besar, dan pemuatan material lebih mudah.
Penghisap Debu Berzona
Sistem penghisap debu berzona, struktur lebih stabil, dan aman.
Sistem Proses Cerdas Satu Tombol
Sistem proses cerdas, pengoperasian satu tombol, dilengkapi sejumlah fungsi cerdas untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan.
| Model | Processing Area | Laser Power | XY Axis Max Positioning Speed | XY Axis Positioning Accuracy | XY Axis Repeated Positioning Accuracy | Max. Acceleration | Hydraulic Lifting Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTLC3015 | 3000mm*1500mm | 10000W-40000W | X:131m/min, Y:150m/min | ±0.025mm/m | ±0.02mm | 2.5G | Optional |
| JTLC4020 | 4000mm*2000mm | 10000W-40000W | X:131m/min, Y:150m/min | ±0.025mm/m | ±0.02mm | 2.5G | Optional |
| JTLC4025 | 4000mm*2500mm | 10000W-40000W | X:131m/min, Y:150m/min | ±0.025mm/m | ±0.02mm | 2.5G | Optional |
| JTLC6025 | 6000mm*2500mm | 10000W-40000W | X:131m/min, Y:150m/min | ±0.025mm/m | ±0.02mm | 2.5G | Optional |
| JTLC8025 | 8000mm*2500mm | 10000W-40000W | X:131m/min, Y:150m/min | ±0.025mm/m | ±0.02mm | 2.5G | Optional |
Produk Terkait
-


HSG TL Series – Four-chuck Heavy-duty Tube Fiber Laser Cutting Machine
6000W - 20000WPipe Metal Laser Cutting
Lihat Detail -


HSG T2 Series – Three-chuck Tube Fiber Laser Cutting Machine
3000W - 6000WPipe Metal Laser Cutting
Lihat Detail -


HSG R2 Series – Dual-chuck Tube Fiber Laser Cutting Machine
3000W - 6000WPipe Metal Laser Cutting
Lihat Detail -


HSG X Series – Compact Sheet Laser Cutting Machine
3000W - 12000WSheet Metal Laser Cutting
Lihat Detail
M

JIATAI
ADH
ZYMT
TRUMPF
JIRFINE
DERATECH