JIRFINE T-7C Series – High Speed Drilling & Milling Machining Center
CNC Machine | Drilling & Milling Machine
700x400x350mm
Mesin drilling & milling kecepatan tinggi (spindle 20000rpm), pergantian tool servo 1.4 detik dengan struktur box rigid berpenguat ganda.
High Speed Drilling & Milling Machining Center
Aplikasi luas, kekakuan tinggi, fleksibilitas tinggi, dan ekstensibilitas tinggi.
High Speed Servo Tool Change System
Sistem pergantian tool servo kecepatan tinggi, dengan waktu pergantian tool ke tool hanya 1.4 detik, sangat meningkatkan efisiensi pergantian tool.
Struktur Box dengan Penguatan W dan Beige
Struktur box dirancang dengan penguatan W dan penguatan beige di bagian dalam, sangat meningkatkan kekakuan bodi mesin.
Teknologi Integrated Molding
Teknologi integrated molding diterapkan pada bodi mesin, memberikan stabilitas pemrosesan yang lebih tinggi dan memperpanjang usia pakai mesin.
| Kategori | Item | Unit | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Travel | X axis travel | mm | 700 |
| Y axis travel | mm | 400 | |
| Z axis travel | mm | 350 | |
| Distance from spindle nose to worktable | mm | 150-450 | |
| Distance from spindle center to column | mm | 411 | |
| Workbench | Workbench size | mm | 850×400 |
| T-slot (size x slot no. x space) | mm | 14x3x125 | |
| Maximum load of workbench | kg | 350 | |
| Spindle | Speed | rpm | 20000 |
| Spindle taper | # | BT30 | |
| Transfer method | # | Direct drive | |
| Feed | Three-axis cutting feed | mm/min | 1-10000 |
| Three-axis rapid feed | m/min | 48/48/48 | |
| Precision | Positioning precision | mm | 0.007/0.005/0.005 |
| Repeatability | mm | 0.004/0.003/0.003 | |
| Tool changing system | Number of tools | pcs | 21 |
| Max tool weight | kg | 3 | |
| Max tool length | mm | 250 | |
| Tool diameter (full tool/neighbor empty tool) | mm | 100/140 | |
| CNC system | Control system | # | FANUC 0I-MF |
| Motor Power | Spindle motor power | kW | 3.7/9 |
| Three-axis motor power | kW | 2.5/2.5/3 | |
| Others | Required air pressure | kgf/cm³ | ≥6 |
| Electricity demand | KVA | 15 | |
| Net weight | kg | – | |
| Dimensions (L x W x H) | mm | 1890x2573x2442 |

HSG
JIATAI
ADH
ZYMT
TRUMPF
DERATECH


