ADH 2-WAD Series – Tandem Press Brake
Press Brake
50 Ton - 800 Ton
Mesin bending metal ADH seri 2-WAD dengan sistem tandem, memungkinkan dua mesin beroperasi bersamaan atau independen untuk pembendingan benda kerja hingga 12 meter.
Operasi Tandem Fleksibel
Sistem tandem memfasilitasi operasi bersamaan atau independen dari dua mesin, umum digunakan untuk pembuatan benda kerja besar seperti tiang lampu, menara komunikasi dan tenaga, serta mesin konstruksi. Dibandingkan mesin tunggal berukuran besar, sistem ini menawarkan instalasi lebih sederhana dan waktu produksi lebih cepat.
Sistem Kontrol CNC Premium
Kontroler berkualitas tinggi dari merek ternama Delem, ESA, dan Cybelec, diimpor dari pusat manufaktur terkemuka di Belanda, Italia, dan Swiss. Algoritma efisien mengoptimasi siklus bending dan mendukung pengeditan grafis 2D dan 3D.
Sheet Follower Presisi
Front support ditopang oleh sepasang linear guide rail. Saat proses bending berlangsung, mekanisme sheet follower memungkinkan benda kerja berputar dan mengikuti bentuk yang diinginkan secara halus. Pergerakan rumit ini difasilitasi oleh sistem CNC yang menghitung dan mengontrol sudut serta kecepatan sheet follower secara presisi.
Double Side Fast Clamp
Mengoptimasi waktu produksi dengan penggantian top punch yang cepat, meningkatkan efisiensi kerja pada pergantian tooling.
Sistem Hidraulik dan Backgauge Premium
Sistem hidraulik elektro-hidraulik servo sinkron menggunakan komponen dari merek Jerman Hawei. Backgauge menggunakan ball screw impor dan linear guide rail dengan synchronous pulley mechanism yang dikendalikan servo motor untuk akurasi tinggi.
| Model | Bending Force (KN) | Bending Length (mm) | Approaching Speed (mm/s) | Ram Speed (mm/s) | Return Speed (mm/s) | Column Distance (mm) | Throat Depth (mm) | Stroke (mm) | Opening Height (mm) | Main Motor (KW) | Weight (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50T/1300 | 500 | 1300 | 220 | 13 | 160 | 1120 | 300 | 150 | 460 | 5.5 | 4.5 |
| 70T/1600 | 700 | 1600 | 220 | 13 | 160 | 1300 | 300 | 150 | 460 | 5.5 | 5.3 |
| 70T/2500 | 700 | 2500 | 220 | 13 | 160 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 5.5 | 6 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 220 | 12 | 145 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 7.5 | 6.5 |
| 110T/2500 | 1100 | 2500 | 220 | 12 | 160 | 2050 | 400 | 200 | 480 | 11 | 8.5 |
| 110T/3200 | 1100 | 3200 | 220 | 12 | 160 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 11 | 8.5 |
| 110T/4000 | 1100 | 4000 | 220 | 12 | 160 | 3100 | 400 | 200 | 480 | 11 | 9.5 |
| 110T/4100 | 1100 | 4100 | 220 | 12 | 160 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 11 | 10 |
| 135T/3200 | 1350 | 3200 | 220 | 10 | 130 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 11 | 10 |
| 135T/4000 | 1350 | 4000 | 220 | 10 | 130 | 3100 | 400 | 200 | 480 | 11 | 11 |
| 135T/4100 | 1350 | 4100 | 220 | 10 | 130 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 11 | 11 |
| 170T/3200 | 1700 | 3200 | 160 | 10 | 100 | 2700 | 450 | 200 | 480 | 15 | 11.8 |
| 170T/4000 | 1700 | 4000 | 160 | 10 | 100 | 3100 | 450 | 200 | 480 | 15 | 13 |
| 170T/4100 | 1700 | 4100 | 160 | 10 | 100 | 3600 | 450 | 200 | 480 | 15 | 13.5 |
| 220T/3200 | 2200 | 3200 | 160 | 9 | 105 | 2600 | 450 | 200 | 480 | 18.5 | 13 |
| 220T/4000 | 2200 | 4000 | 160 | 9 | 105 | 3100 | 450 | 200 | 480 | 18.5 | 15 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 100 | 8.5 | 100 | 2600 | 450 | 250 | 540 | 22 | 16.5 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 100 | 8.5 | 100 | 3100 | 450 | 250 | 540 | 22 | 19 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 100 | 8.5 | 100 | 3800 | 450 | 250 | 540 | 22 | 23 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 100 | 8.5 | 100 | 4800 | 450 | 250 | 540 | 22 | 25 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 80 | 8.5 | 110 | 2600 | 500 | 250 | 570 | 22 | 19.5 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 80 | 8.5 | 110 | 3100 | 500 | 250 | 570 | 22 | 21 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 80 | 8.5 | 110 | 3800 | 500 | 250 | 570 | 22 | 27.5 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 80 | 8.5 | 110 | 4800 | 500 | 250 | 570 | 22 | 31 |
| 400T/3200 | 4000 | 3200 | 80 | 8 | 80 | 2600 | 500 | 300 | 610 | 30 | 23 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 80 | 8 | 80 | 3100 | 500 | 300 | 610 | 30 | 30 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 80 | 8 | 80 | 3800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 32 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 80 | 8 | 80 | 4800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 38 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 80 | 8.5 | 90 | 3100 | 500 | 300 | 610 | 37 | 37 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 80 | 8.5 | 90 | 3800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 42 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 80 | 8.5 | 90 | 4800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 48 |
| 600T/4000 | 6000 | 4000 | 80 | 8.5 | 85 | 3100 | 600 | 320 | 650 | 45 | 48 |
| 600T/5000 | 6000 | 5000 | 80 | 8.5 | 85 | 3800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 52 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 80 | 8.5 | 85 | 4800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 58 |
| 600T/7000 | 6000 | 7000 | 80 | 8.5 | 85 | 5600 | 600 | 320 | 650 | 45 | 68 |
| 700T/6000 | 7000 | 6000 | 80 | 8.5 | 85 | 4900 | 600 | 320 | 700 | 55 | 78 |
| 800T/6000 | 8000 | 6000 | 80 | 8 | 90 | 4600 | 600 | 320 | 800 | 30×2 | 79 |
| 800T/7000 | 8000 | 7000 | 80 | 8 | 90 | 5600 | 600 | 320 | 800 | 30×2 | – |
| 800T/8000 | 8000 | 8000 | 80 | 8 | 90 | 6600 | 600 | 320 | 800 | 30×2 | – |
| 800T/10000 | 8000 | 10000 | 80 | 8 | 90 | 7800 | 600 | 320 | 800 | 30×2 | – |
Catatan: dua unit dengan model dan kapasitas sama dioperasikan secara tandem atau independen. Mampu menangani benda kerja hingga 12 meter dengan repeatability ±0.005mm.

HSG
JIATAI
ZYMT
TRUMPF
JIRFINE
DERATECH


