ADH WC67K/WC67E Series – NC Press Brake Torsion-Sync
Press Brake
30 Ton - 600 Ton
Mesin bending metal ADH seri WC67K/WC67E dengan sistem torsion-sync, kapasitas 30 ton hingga 600 ton, harga kompetitif dan perawatan mudah.
Kontroler NC Serbaguna
Estun E300P series mampu mengontrol sumbu X dan Y, serta memungkinkan pengeditan langkah bending langsung melalui kontroler. Kontroler Etune E300P, Delem DA41T, dan Cybelec CT8 menawarkan kemampuan pemrograman sudut tambahan, layar sentuh, dan fungsi kontrol sumbu R, semuanya membuat proses bending lebih efisien dan mudah digunakan.
Sistem Hidraulik Rexroth
Menggunakan valve hidraulik berkualitas tinggi dari merek Rexroth yang mampu menahan tekanan tinggi, tahan lama, dan minim perawatan. Mesin mampu melakukan rapid descent, slow descent, bending pada kecepatan kerja, rapid return, dan emergency stop pada ram, dengan sistem hidraulik yang stabil, presisi, dan tanpa kebocoran.
Motor Siemens Bersertifikasi
Motor Siemens dari Jerman menawarkan efisiensi tinggi, hemat energi, torsi awal besar, performa unggul, noise dan getaran rendah, serta keandalan tinggi. Motor ini sesuai standar IEC baik dari segi level daya maupun ukuran instalasi.
Backgauge Presisi Tinggi
Rear stop assembly dirancang secara independen dengan presisi tinggi, dilengkapi ball screw presisi tinggi, adjustable stop finger, dan kemampuan pengangkatan manual, memungkinkan mesin beradaptasi dengan berbagai jenis punch.
Torsion-Sync Bar
Prinsip torsion-sync mengatur pergerakan vertikal ram, dikombinasikan dengan penggunaan servo motor pada backgauge untuk kontrol presisi yang lebih baik.
| Model | Bending Force (KN) | Bending Length (mm) | Oil Tank (L) | Approaching Speed (mm/s) | Ram Speed (mm/s) | Return Speed (mm/s) | Column Distance (mm) | Throat Depth (mm) | Stroke (mm) | Daylight (mm) | Main Motor (KW) | Weight (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30t/1600 | 300 | 1600 | 80 | 120 | 17 | 160 | 1300 | 200 | 80 | 320 | 5.5 | 2.3 |
| 30t/2000 | 300 | 2000 | 100 | 140 | 17 | 160 | 1600 | 200 | 80 | 320 | 5.5 | 2.5 |
| 40t/2500 | 400 | 2500 | 170 | 110 | 15 | 90 | 2030 | 250 | 100 | 340 | 5.5 | 3.5 |
| 63t/2500 | 630 | 2500 | 170 | 100 | 10 | 70 | 2050 | 250 | 120 | 340 | 5.5 | 4.5 |
| 63t/3200 | 630 | 3200 | 170 | 120 | 10 | 70 | 2510 | 250 | 120 | 340 | 5.5 | 5 |
| 80t/2500 | 800 | 2500 | 170 | 110 | 10 | 80 | 2050 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 6 |
| 80t/3200 | 800 | 3200 | 170 | 130 | 10 | 80 | 2510 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 6.2 |
| 100t/2500 | 1000 | 2500 | 260 | 90 | 7.5 | 70 | 2050 | 320 | 160 | 420 | 7.5 | 6.5 |
| 100t/3200 | 1000 | 3200 | 260 | 100 | 7.5 | 70 | 2510 | 320 | 160 | 420 | 7.5 | 7 |
| 100t/4000 | 1000 | 4000 | 260 | 120 | 7.5 | 70 | 3100 | 320 | 160 | 420 | 7.5 | 8.5 |
| 125t/3200 | 1250 | 3200 | 260 | 95 | 7 | 65 | 2510 | 320 | 160 | 420 | 7.5 | 7.5 |
| 125t/4000 | 1250 | 4000 | 260 | 110 | 7 | 65 | 3100 | 320 | 160 | 420 | 7.5 | 9.5 |
| 125t/5000 | 1250 | 5000 | 260 | 120 | 7 | 65 | 3800 | 320 | 160 | 420 | 7.5 | 9 |
| 125t/6000 | 1250 | 6000 | 260 | 130 | 7 | 65 | 4600 | 320 | 160 | 420 | 7.5 | 11 |
| 160t/2500 | 1600 | 2500 | 260 | 100 | 10 | 100 | 2050 | 350 | 200 | 470 | 11 | 12 |
| 160t/3200 | 1600 | 3200 | 260 | 110 | 10 | 100 | 2510 | 350 | 200 | 470 | 11 | 14.5 |
| 160t/4000 | 1600 | 4000 | 260 | 120 | 10 | 100 | 3100 | 350 | 200 | 470 | 11 | 19.5 |
| 160t/5000 | 1600 | 5000 | 260 | 130 | 10 | 100 | 3800 | 350 | 200 | 470 | 11 | 13.5 |
| 160t/6000 | 1600 | 6000 | 260 | 140 | 10 | 100 | 4600 | 350 | 200 | 470 | 11 | 11.5 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 435 | 110 | 10 | 100 | 2510 | 350 | 200 | 470 | 15 | 15 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 435 | 120 | 10 | 100 | 3100 | 350 | 200 | 470 | 15 | 12.5 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 435 | 120 | 7 | 80 | 3800 | 350 | 250 | 540 | 15 | 19 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 435 | 120 | 7 | 80 | 4600 | 350 | 250 | 540 | 15 | 21 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 435 | 90 | 9 | 100 | 2600 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 17 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 435 | 100 | 9 | 100 | 3300 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 20 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 435 | 110 | 8 | 100 | 3800 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 23 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 540 | 120 | 8 | 100 | 4600 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 25.5 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 540 | 90 | 8 | 75 | 2600 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 21 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 540 | 100 | 8 | 75 | 3100 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 23 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 550 | 110 | 8 | 75 | 3800 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 25 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 560 | 130 | 8 | 75 | 4600 | 400 | 250 | 580 | 18.5 | 27.5 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 540 | 70 | 7 | 60 | 3100 | 400 | 250 | 580 | 22 | 26 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 550 | 90 | 7 | 60 | 3800 | 400 | 250 | 580 | 22 | 32 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 550 | 100 | 7 | 60 | 4400 | 400 | 250 | 580 | 22 | 35 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 620 | 70 | 6 | 55 | 3100 | 500 | 320 | 620 | 30 | 33 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 620 | 90 | 6 | 55 | 3800 | 500 | 320 | 620 | 30 | 37.5 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 620 | 120 | 6 | 55 | 4410 | 500 | 320 | 620 | 30 | 43.5 |
| 500T/7000 | 5000 | 7000 | 620 | 130 | 6 | 55 | 5400 | 500 | 320 | 620 | 30 | 55 |
| 600T/4000 | 6000 | 4000 | 650 | 80 | 6 | 65 | 3100 | 500 | 320 | 620 | 37 | 45 |
| 600T/5000 | 6000 | 5000 | 650 | 90 | 6 | 65 | 3800 | 500 | 320 | 620 | 37 | 48 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 650 | 110 | 6 | 65 | 4600 | 500 | 320 | 620 | 37 | 55 |
| 600T/7000 | 6000 | 7000 | 650 | 120 | 6 | 65 | 5400 | 500 | 320 | 620 | 37 | 62 |
Catatan: model khusus WX67Y-100t/4000 dan WX67Y-125t/4000 tersedia dengan throat depth lebih dalam (420mm). Parameter dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

HSG
JIATAI
ZYMT
TRUMPF
JIRFINE
DERATECH


