ADH WAD/WADE Series – CNC Press Brake Electro-Hydro
Press Brake
50 Ton - 800 Ton
Mesin bending metal ADH seri WAD/WADE dengan sistem servo elektro-hidraulik, kapasitas 50 ton hingga 800 ton, sistem kontrol Delem/ESA/Cybelec.
Sistem Servo Hemat Energi
Seri WAD menggunakan sistem servo yang memungkinkan pompa dan motor utama beristirahat saat plunger idle, berbeda dari press brake konvensional. Pendekatan inovatif ini menghasilkan penghematan energi signifikan tanpa mengorbankan produktivitas.
Sistem Kontrol CNC Pilihan
Kontroler tersedia dari tiga merek ternama: Delem (Belanda), ESA (Italia), dan Cybelec (Swiss). Algoritma efisien mengoptimasi siklus bending, mengurangi waktu setup langkah kerja, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses bending, khususnya untuk pemrosesan batch. Sistem juga mendukung pengeditan grafis 2D dan 3D.
Sistem Hidraulik Servo Sinkron
Sistem kontrol hidraulik elektro-hidraulik servo dengan jarak antar silinder hidraulik minimal, menghasilkan kemampuan anti-beban eksentrik yang kuat, akurasi sinkronisasi tinggi, dan rasio kepadatan daya yang tinggi dengan biaya rendah. ADH menggunakan sistem hidraulik dari merek Jerman ternama, Hawei, dikenal efisiensi tinggi dan tingkat kegagalan rendah.
Backgauge Presisi Ball Screw
Menggunakan ball screw impor dan linear guide rail dibandingkan lead screw tradisional untuk akurasi pergerakan sumbu X yang lebih baik. Mekanisme synchronous pulley dikendalikan motor servo, bukan stepping motor, untuk kontrol dan akurasi yang lebih baik. Seluruh sistem backgauge menjalani proses tempering suhu tinggi untuk menghilangkan tegangan internal.
Sistem Crowning Independen
Sistem yang dirancang secara independen menghitung nilai kompensasi berdasarkan deformasi total dari ram dan worktable, memastikan kurva deformasi bed selaras sempurna dengan kurva kompensasi untuk menjaga kelurusan dan konsistensi sudut produk.
| Model | Bending Force (KN) | Bending Length (mm) | Oil Tank (L) | Approaching Speed (mm/s) | Ram Speed (mm/s) | Return Speed (mm/s) | Column Distance (mm) | Throat Depth (mm) | Stroke (mm) | Daylight (mm) | Motor (KW) | Weight (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50T/1300 | 500 | 1300 | 170 | 160 | 13 | 160 | 1120 | 250 | 150 | 460 | 5.5/6 | 4 |
| 50T/2000 | 500 | 2000 | 170 | 160 | 13 | 160 | 1600 | 250 | 150 | 460 | 5.5/6 | 4.3 |
| 70T/1600 | 700 | 1600 | 170 | 220 | 13 | 160 | 1300 | 300 | 150 | 460 | 5.5/6 | 5.1 |
| 70T/2500 | 700 | 2500 | 170 | 220 | 13 | 160 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 5.5/6 | 5.6 |
| 70T/3200 | 700 | 3200 | 170 | 220 | 13 | 160 | 2700 | 300 | 150 | 460 | 5.5/6 | 6.6 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 170 | 220 | 12 | 145 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 7.5/8.7 | 6 |
| 110T/2500 | 1100 | 2500 | 170 | 220 | 12 | 160 | 2050 | 400 | 200 | 480 | 11/10.8 | 7 |
| 110T/3200 | 1100 | 3200 | 170 | 220 | 12 | 160 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 11/10.8 | 7.6 |
| 110T/4000 | 1100 | 4000 | 170 | 220 | 12 | 160 | 3100 | 400 | 200 | 480 | 11/10.8 | 8.8 |
| 110T/4100 | 1100 | 4100 | 170 | 220 | 12 | 160 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 11/10.8 | 9 |
| 135T/3200 | 1350 | 3200 | 170 | 220 | 10 | 130 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 11/10.8 | 9 |
| 135T/4000 | 1350 | 4000 | 170 | 220 | 10 | 130 | 3100 | 400 | 200 | 480 | 11/10.8 | 9.4 |
| 135T/4100 | 1350 | 4100 | 170 | 220 | 10 | 130 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 11/10.8 | 9.6 |
| 170T/2500 | 1700 | 2500 | 300 | 160 | 10 | 100 | 2050 | 450 | 200 | 480 | 15/13.2 | 10.4 |
| 170T/3200 | 1700 | 3200 | 300 | 160 | 10 | 100 | 2700 | 450 | 200 | 480 | 15/13.2 | 11.3 |
| 170T/4000 | 1700 | 4000 | 300 | 160 | 10 | 100 | 3100 | 450 | 200 | 480 | 15/13.2 | 12.3 |
| 170T/4100 | 1700 | 4100 | 300 | 160 | 10 | 100 | 3600 | 450 | 200 | 480 | 15/13.2 | 12.5 |
| 220T/2500 | 2200 | 2500 | 300 | 160 | 9 | 105 | 2050 | 450 | 200 | 480 | 18.5/16.7 | 12 |
| 220T/3200 | 2200 | 3200 | 300 | 160 | 9 | 105 | 2600 | 450 | 200 | 480 | 18.5/16.7 | 12.8 |
| 220T/4000 | 2200 | 4000 | 300 | 160 | 9 | 105 | 3100 | 450 | 200 | 480 | 18.5/16.7 | 14 |
| 220T/5000 | 2200 | 5000 | 300 | 160 | 9 | 105 | 4000 | 450 | 200 | 480 | 18.5/16.7 | 19 |
| 250T/2500 | 2500 | 2500 | 460 | 100 | 8.5 | 100 | 2000 | 450 | 250 | 540 | 22/16.7 | 15.5 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 460 | 100 | 8.5 | 100 | 2600 | 450 | 250 | 540 | 22/16.7 | 16.1 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 460 | 100 | 8.5 | 100 | 3100 | 450 | 250 | 540 | 22/16.7 | 17.8 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 460 | 100 | 8.5 | 100 | 3800 | 450 | 250 | 540 | 22/16.7 | 23.3 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 460 | 100 | 8.5 | 100 | 4800 | 450 | 250 | 540 | 22/16.7 | 25 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 650 | 80 | 8.5 | 110 | 2600 | 500 | 250 | 570 | 22 | 18.8 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 650 | 80 | 8.5 | 110 | 3100 | 500 | 250 | 570 | 22 | 20.3 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 650 | 80 | 8.5 | 110 | 3800 | 500 | 250 | 570 | 22 | 27 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 650 | 80 | 8.5 | 110 | 4800 | 500 | 250 | 570 | 22 | 30.4 |
| 400T/3200 | 4000 | 3200 | 760 | 80 | 8 | 80 | 2400 | 500 | 300 | 610 | 30 | 22.8 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 760 | 80 | 8 | 80 | 3100 | 500 | 300 | 610 | 30 | 28.3 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 760 | 80 | 8 | 80 | 3800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 31.2 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 760 | 80 | 8 | 80 | 4800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 37.4 |
| 400T/8000 | 4000 | 6000 | 760 | 80 | 8 | 80 | 6400 | 500 | 300 | 610 | 30 | 52.8 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 760 | 80 | 8.5 | 90 | 3100 | 500 | 300 | 610 | 37 | 35 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 760 | 80 | 8.5 | 90 | 3800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 39.8 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 760 | 80 | 8.5 | 90 | 4800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 45.8 |
| 600T/3200 | 6000 | 3200 | 1050 | 80 | 8.5 | 85 | 2300 | 600 | 320 | 650 | 45 | 45 |
| 600T/4000 | 6000 | 4000 | 1050 | 80 | 8.5 | 85 | 3100 | 600 | 320 | 650 | 45 | 45.8 |
| 600T/5000 | 6000 | 5000 | 1050 | 80 | 8.5 | 85 | 3800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 50.3 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 1050 | 80 | 8.5 | 85 | 4800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 56.8 |
| 600T/7000 | 6000 | 7000 | 1050 | 80 | 8.5 | 85 | 5600 | 600 | 320 | 650 | 45 | 66.8 |
| 700T/6000 | 7000 | 6000 | 1050 | 80 | 8.5 | 85 | 4900 | 600 | 320 | 700 | 55 | 66.8 |
| 800T/6000 | 8000 | 6000 | 1800 | 80 | 8 | 90 | 4600 | 600 | 320 | 800 | 30×2 | 76.8 |
| 800T/7000 | 8000 | 7000 | 1800 | 80 | 8 | 90 | 5600 | 600 | 320 | 800 | 30×2 | – |
| 800T/8000 | 8000 | 8000 | 1800 | 80 | 8 | 90 | 6600 | 600 | 320 | 800 | 30×2 | – |
| 800T/10000 | 8000 | 10000 | 1800 | 80 | 8 | 90 | 7800 | 600 | 320 | 800 | 30×2 | – |

HSG
JIATAI
ZYMT
TRUMPF
JIRFINE
DERATECH


