M
ADH

ADH WAD-FMC Series – Press Brake Bending Cell

Press Brake

50 Ton - 250 Ton

Mesin bending metal robotik ADH seri WAD-FMC dengan sistem automatic loading/unloading, sorting, dan stacking, kapasitas 50 ton hingga 250 ton, operasi tanpa awak hingga 24 jam.

Unit Bending Fleksibel Otomatis

Bending benda kerja besar dan lebar membantu mengurangi intensitas tenaga kerja, memungkinkan pemrosesan batch, dan meningkatkan konsistensi presisi benda kerja. Dapat dikombinasikan dengan berbagai unit bending otomatis untuk mencapai pemrosesan berkelanjutan tanpa gangguan.

Variable Distance Gripper

Disesuaikan dengan rentang ukuran benda kerja yang dibending oleh pelanggan, mampu menggenggam dan membending berbagai jenis benda kerja sehingga mengurangi kebutuhan mengganti gripper dan meningkatkan efisiensi otomasi.

Flip Frame dan Centering Stage

Struktur carbon steel plastic spraying, robot menempatkan benda kerja yang akan dibalik pada suction cup depan, kemudian menggenggam benda kerja dari belakang turning frame. Centering stage dengan tata letak inclined table top memudahkan pencapaian centering otomatis pada produk.

Robot Visual Positioning Device

Sistem vision memandu robot untuk menyesuaikan posisi gripper secara otomatis dan menggenggam benda kerja secara akurat, memungkinkan komunikasi antara machine vision dan robot serta transformasi sistem koordinat.

Gripper Quick Change Device

Memungkinkan robot beralih otomatis antar berbagai suction cup gripper, membuat aplikasi robot lebih fleksibel. Terdiri dari main plate yang dipasang pada flange ujung lengan robot dan multiple tool plate yang dapat mengakomodasi gripper berbeda.

Model Bending Force (KN) Bending Length (mm) Approaching Speed (mm/s) Ram Speed (mm/s) Return Speed (mm/s) Column Distance (mm) Throat Depth (mm) Stroke (mm) Daylight (mm) Main Motor (KW) Weight (Ton)
50T/1300 500 1300 220 15.5 200 1120 300 150 460 6 4.5
70T/1600 700 1600 220 15.5 200 1300 300 150 460 6 5.3
70T/2500 700 2500 220 15.5 200 2050 300 150 460 6 6
80T/2500 800 2500 220 15 185 2050 300 150 460 8.7 6.5
110T/2500 1100 2500 220 15 195 2050 400 200 480 10.8 8.5
110T/3200 1100 3200 220 15 195 2700 400 200 480 10.8 8.5
110T/4000 1100 4000 220 15 195 3100 400 200 480 10.8 9.5
110T/4100 1100 4100 220 15 195 3600 400 200 480 10.8 10.0
135T/3200 1350 3200 220 12 150 2700 400 200 480 10.8 10
135T/4000 1350 4000 220 12 150 3100 400 200 480 10.8 11
135T/4100 1350 4100 220 12 150 3600 400 200 480 10.8 11
170T/3200 1700 3200 160 12 122 2700 450 200 480 13.2 11.8
170T/4000 1700 4000 160 12 122 3100 450 200 480 13.2 13
170T/4100 1700 4100 160 12 122 3600 450 200 480 13.2 13
220T/3200 2200 3200 160 11.5 135 2600 450 200 480 16.7 13
220T/4000 2200 4000 160 11.5 135 3100 450 200 480 16.7 15
250T/3200 2500 3200 100 10.5 130 2600 450 250 540 16.7 16.5
250T/4000 2500 4000 100 10.5 130 3100 450 250 540 16.7 18.8
250T/5000 2500 5000 100 10.5 130 3800 450 250 540 16.7 23
250T/6000 2500 6000 100 10.5 130 4800 450 250 540 16.7 25

Sistem CNC secara otomatis mengontrol kompensasi pengangkatan worktable berdasarkan kondisi proses plat yang dibending, memastikan sudut yang seragam dan konsisten di sepanjang benda kerja. Dapat terintegrasi dengan software manajemen pabrik seperti MES dan ERP.

M