ADH PB-A Series – Auto-Tool Type Panel Bender
Panel Bender
24-Axis, 1630mm - 2610mm
Mesin panel bender ADH seri PB-A dengan automatic tool change, kecepatan bending 0.2 detik per stroke, kapasitas lebar hingga 2610mm, terintegrasi Industry 4.0.
Komponen Premium untuk Durabilitas Superior
Direkayasa dengan casting QT500-7 dan gray iron 250 berkualitas tinggi untuk stabilitas yang kokoh. Menggunakan bearing impor NACHI untuk kapasitas beban dan presisi tinggi, serta linear guide heavy-duty grade P3 untuk operasi yang halus dan akurat, terbukti tangguh di lingkungan industri berbenturan tinggi.
Bending Fleksibel untuk Bentuk Kompleks
Tidak memerlukan mold untuk membending bentuk rumit seperti busur, sudut, dan bentuk tidak beraturan dengan mudah. Kompatibel dengan material seperti stainless steel, aluminium, dan pelat cold-rolled, dapat diadaptasi untuk berbagai industri termasuk otomotif, konstruksi, dan peralatan rumah tangga.
Automatic Loading dan Unloading
Terintegrasi mudah dengan sistem robotik untuk operasi hands-free. Robotika self-driving dioptimasi untuk koordinasi yang mulus dengan bending center, meminimalkan tenaga kerja manual sambil memastikan konsistensi kualitas produksi, dirancang untuk lini produksi otomatis penuh dengan kompatibilitas Industry 4.0.
Sistem Kontrol Cerdas
Menampilkan antarmuka grafis yang mudah digunakan dengan pemrograman tanpa hambatan. Termasuk sistem deteksi ketebalan dan proteksi overload untuk keselamatan, dengan monitoring real-time melalui manajemen operasional berbasis cloud.
Presisi Tinggi dengan Sistem 24-Axis
Sistem 24-axis canggih memastikan keselarasan sempurna dan hasil yang konsisten. Precision machining menjaga kesalahan dimensi tetap terkontrol ketat, dengan penyesuaian mudah untuk menangani benda kerja non-standar.
| Item | Unit | A16 | A21 | A26 |
|---|---|---|---|---|
| Bend Length | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Bend Height | mm | 180 | 180 | 180 |
| Min Size for 4-Sided Forming | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Min Size for 2-Sided Forming | mm | 180 | 180 | 180 |
| Min Bend Height | mm | 4 | 6 | 6 |
| Min Arc Radius | mm | 4 | 4 | 4 |
| Max Diagonal | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Bending Speed | s/bend | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Number of Axis | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Bending Thickness – Cold Plate | mm | 2 | 2 | 2 |
| Bending Thickness – Stainless Steel | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Bending Thickness – Aluminum Plate | mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Bending Thickness – Galvanized Plate | mm | 2 | 2 | 2 |
| Bending Thickness – Hot-Rolled Plate | mm | 2 | 2 | 2 |
| Main Axis Travel – X | mm | 150 | 150 | 150 |
| Main Axis Travel – Z | mm | 230 | 230 | 230 |
| Main Axis Travel – U | mm | 1000 | 1300 | 1500 |
| Main Axis Travel – Y | mm | 300 | 300 | 300 |
| Feeding Structure | – | Press arm | Press arm | Press arm |
| Maximum Feeding Speed | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Tool Change Method | – | Automatic | Automatic | Automatic |
| Workbench Structure | – | Brush and ball transfer unit | ||
| Total Power | kW | 44 | 89 | 118 |
| Peak Power | KW | 26 | 50 | 76 |
| Overall Dimensions | L*W*H | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Total Weight | Ton | 10t | 19t | 24t |

HSG
JIATAI
ZYMT
TRUMPF
JIRFINE
DERATECH
