ADH PB-P Series – Press Arm Type Panel Bender (13-axis)
Panel Bender
13-Axis, 1400mm - 2500mm
Mesin panel bender ADH seri PB-P dengan desain press arm, kecepatan bending 0.2 detik, kapasitas lebar hingga 2500mm, kontrol 13-axis concurrent linkage.
Servo Electric Drive Bebas Hidraulik
Panel bender servo-elektrik merupakan solusi bending yang cepat dan presisi tanpa daya hidraulik, menjamin produktivitas, akurasi, repeatability, dan keandalan.
Kontrol Axis 13-Axis Concurrent
Sistem kontrol mencapai true nine-axis (15-axis) concurrent linkage yang sesungguhnya, dengan gerakan bending yang halus dan sinergi operasional mekanis yang tinggi.
Press Arm dengan Paten
Metode feeding telah mendapatkan paten utility model karena kesederhanaan, kemudahan, dan keamanannya dalam pengoperasian.
Tooling Tanpa Mold
Bentuk kompleks dapat dirancang dan diproduksi tanpa memerlukan mold, memungkinkan pembuatan bentuk dengan berbagai sudut, termasuk sudut siku dan non-siku, serta dilipat ke atas atau bawah sesuai kebutuhan.
Material dan Komponen Berkualitas
Teknologi ini berlaku untuk berbagai material, termasuk stainless steel, cold-rolled plate, dan pelat aluminium. Seluruh pergerakan didukung dan diatur oleh servo motor, dengan cast iron body yang di-tempering, serta komponen elektrikal impor untuk menjamin stabilitas elektrikal.
| Configuration Parameter | PB1400P | PB2000P | PB2500P |
|---|---|---|---|
| Fastest Bend Speed | 0.2 sec/bend | 0.2 sec/bend | 0.2 sec/bend |
| Maximum Bend Width | 1400mm | 2000mm | 2500mm |
| Bend Height | 170mm | 170mm | 170mm |
| Rated Voltage | 380V | 380V | 380V |
| Total Motor Power | 38KW | 77KW | 77KW |
| Average Power | ±1.8KW | ±2.5KW | ±2.8KW |
| Noise | ±50dB | ±50dB | ±50dB |
| Overall Dimensions | 440x190x290cm | 510x265x330cm | 565x300x340cm |
| Total Weight | ±12t | ±16t | ±19t |
| Max Bend Thickness – 304 Stainless Steel | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
| Max Bend Thickness – Cold Plate | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Max Bend Thickness – Aluminum Plate | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
| Minimum Material Thickness | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm |
| Min Internal Dimension (4-Side Forming) | 140x190mm | 140x190mm | 140x190mm |
| Maximum Bend Size | 1400x1000mm | 2000x1250mm | 2500x1250mm |
| Number of Axes | Standard 13-axis concurrent linkage | Standard 13-axis concurrent linkage | Standard 13-axis concurrent linkage |
| Power Hinge Knife | Optional | Optional | Optional |

HSG
JIATAI
ZYMT
TRUMPF
JIRFINE
DERATECH
